
500Seria e ekranit LED me qira x500mm me rregullues të këndit të kthesës
Dizajn ultra i hollë me mbulesë të pasme të ndashme, Kyçja e kurbës me precizion të lartë për instalim të lakuar,Mbrojtës këndor për LED,
Moduli magnetik, Lartë i papërshkueshëm nga uji dhe modulet janë rregulluar pavarësisht majtas dhe djathtas

Dizajn perfekt i kabinetit
Produkti i shkëlqyer erdhi në të gjitha detajet nga doreza e kabinetit. fole fikse e kabinetit, bllokim i shpejtë,
moduli i absorbimit të magnetit, çelësi i instalimit të modulit, Fuqia& lidhës sinjali, boks i ndashëm me fuqi, dhe me shume

Mbulesa e pasme e ndashme
Dizajni i lidhjes së fortë me kutinë e ndashme të energjisë dhe kartën HUB, I lartë IP65 I papërshkueshëm nga uji me unazë gome mbyllëse të dyfishtë,
Montimi i shpejtë i kopsave për montimin dhe çmontimin e kapakut të pasmë.

Kyçja e kurbës me saktësi të lartë
Miratoni dizajnin e bllokimit të kurbës me precizion të lartë (-5° deri në +5 °), kontrolli i rrotullimit, më të sakta,
lehtë për t'u përdorur, dhe rregulloni shpejt shkallën e kurbës.



| Pixel Pitch (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Model | 500H3-OP2.6 | 500H3-OP2.97 | 500H3-OP3.91 | 500H3-OP4.81 |
| Konfigurimi i pikselit | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dendësia (Piksele/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rezolucioni i modulit (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Madhësia e modulit (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modaliteti i drejtimit (Detyrë) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Madhësia e kabinetit (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Pesha e kabinetit (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Shkëlqimi (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kendveshtrim (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nota gri (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fuqia e funksionimit | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Konsumi i energjisë (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Mesatar. Konsumi i energjisë (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |


