




Неговиот преден сервис е извонреден и е високо ценет меѓу нашите проекти што ги користиме. Материјалот на неговиот кабинет е цврст и издржува различни временски услови на местото на инсталација.
Параметри:
| Параметримодел | P6.67 | П8 | P10 |
| Теренот на пиксели | 6.67мм | 8мм | 10мм |
| Густина на пиксели | 22,500 пиксели/м2 | 15,625 пиксели/м2 | 10,000 пиксели/м2 |
| Големина на модулот(W*H) | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm |
| Модул пиксели(W*H) | 48*48 пиксели | 40*40 пиксели | 32*32 пиксели |
| Конфигурација на пиксели | 1R1G1B | ||
| LED тип | SMD2727 | ||
| Големина на кабинетот(В*Ч*Д) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Резолуција на кабинетот | 144*144 пиксели | 120*120 пиксели | 96*96 пиксели |
| Тежина на панелот | 37килограм | ||
| Скала на боја | 65,536 оценка | ||
| Агол на гледање(H/V) | 140 степен( Х)/120 степен (В) | ||
| Осветленост(балансот на белата боја) | 5500 гниди | 5000 гниди | 6500 гниди |
| Потрошувачка на енергија(еден кабинет) | Макс:1000В / квадратни метри , Просечна: 350 В / квадратни метри | ||
| Влезен напон | 90-264 VAC | ||
| Работна температура | -30°C—-+60°C | ||
| Животно време | ≥ 100.000 часа | ||
| Контролен систем | Новастар / Линс | ||
| Стапка на освежување | >1920hz | ||
| Оценка за заштита | IP67 | ||



