
500x500mm bérelhető LED kijelző Sorozat görbeszög állítóval
Ultra vékony kialakítás levehető hátlappal, Nagy pontosságú görbe zár az ívelt telepítéshez,Sarokvédő LED-hez,
Mágneses modul, Magas vízállóság és modulok vannak elrendezve, függetlenül attól, hogy bal és jobb

Tökéletes szekrény kialakítás
Kiváló termék minden részletében a szekrény fogantyújából érkezett. szekrény fix nyílás, gyors zár,
mágnes adszorpciós modul, modul telepítő gomb, Erő& jelcsatlakozó, levehető power box, és több

Levehető hátlap
Hard Connection Design levehető tápdobozzal és HUB kártyával, Magas IP65 vízálló kettős tömítő gumigyűrűvel,
Csatok gyors rögzítése a hátlap össze- és szétszereléséhez.

Nagy pontosságú görbe zár
Használjon nagy pontosságú görbe zárszerkezetet (-5°-tól +5 °-ig), forgásszabályozás, pontosabb,
könnyen kezelhető, és gyorsan állítsa be a görbe mértékét.



| Pixel Pitch (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | 500H3-OP2.6 | 500H3-OP2.97 | 500H3-OP3.91 | 500H3-OP4.81 |
| Pixel konfiguráció | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Sűrűség (Pixel/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modul felbontás (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modul mérete (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Vezetési mód (Kötelesség) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Szekrény mérete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Szekrény súlya (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Fényerősség (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| Látószög (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szürke fokozat (Bitok) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Működési teljesítmény | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Energiafelhasználás (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Átl. Energiafelhasználás (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |


