Bu yeni yenilikçi roll up led video duvarıdır: Magic Carpet LED ekran aynı zamanda yuvarlanan LED ekran olarak da adlandırılabilir, yeni bir üründür,asılabilen esnek bir LED ekrandır, kabarık, indirilmiş, Kiralama etkinlikleri için mekanik cihazlarla sarılmış veya katlanmış, veya dans LED video zemin ekranı olarak kullanılmak üzere yere düz bir şekilde döşenebilir. piksel aralığı: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Yuvarlanabilir, Hareketli ve Esnek
Bu tip iç mekan katlanabilir LED modülü, herhangi bir kavisli cephe duvarını düzeltmek için iç ortam için uygundur..

100% Tam Ön Hizmet
Açık esnek modül mıknatıslara ve demir plakalara sahiptir, Böylece ön servis aracı ile uyumlu olabilir.

Kolay kurulum
Dış ortam için bile monte etmek için bu tür manyetik bağlantının kurulumu çok kolaydır.

Çoklu kullanım
Hem dans pistinde olabilir hem de duvarlara veya raflara asılabilir.

| NEDEN OLMUŞ | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Piksel aralığı | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED Modül Boyutu (mm) | G500 x Y62,5 x D14 mm | ||||
| LED Modül çözünürlüğü (piksel) | 400 X 50 piksel | 320 X 40 piksel | 256 X 32 piksel | 192 X 24 piksel | 128 X 16 piksel |
| Sinyal işleme yetenekleri | 14-16 biraz | 14-16 biraz | 14-16 biraz | 14-16 biraz | 14-16 biraz |
| Gri tonlama derecesi | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tarama Yöntemi | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Parlaklık | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| En iyi izleme mesafesi (metre) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Ağırlık | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Görüş açısı(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Giriş voltajı (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maksimum güç tüketimi | 512m2 ile | 512m2 ile | 512m2 ile | 512m2 ile | 512m2 ile |
| Ortalama güç tüketimi | 170m2 ile | 170m2 ile | 170m2 ile | 170m2 ile | 170m2 ile |
| Sıcaklık | -20 °C/+50°C (çalışma) | -20 °C/+50°C (çalışma) | -20 °C/+50°C (çalışma) | -20 °C/+50°C (çalışma) | -20 °C/+50°C (çalışma) |
| -40°C/ +60°C (depolamak) | -40°C/ +60°C (depolamak) | -40°C/ +60°C (depolamak) | -40°C/ +60°C (depolamak) | -40°C/ +60°C (depolamak) | |
| Koruma seviyesi | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Nem | 10%~90% (çalışma) | 10%~90% (çalışma) | 10%~90% (çalışma) | 10%~90% (çalışma) | 10%~90% (çalışma) |
| 10%~90% (depolamak) | 10%~90% (depolamak) | 10%~90% (depolamak) | 10%~90% (depolamak) | 10%~90% (depolamak) | |
| Ömür boyu (saat) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Bakım yöntemi | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka |
| NovaStar Kontrol Sistemi | A5S ARTı | A5S ARTı | A5S ARTı | A5S ARTı | A5S ARTı |




