
500Аренда светодиодных экранов x500 мм с регулятором угла наклона
Ультратонкий дизайн со съемной задней крышкой, Высокоточный криволинейный замок для изогнутой установки,Угловой протектор для светодиода,
Магнитный модуль, Высокая водонепроницаемость и модули расположены независимо от левого и правого

Идеальный дизайн шкафа
Отличный продукт пришел во всех деталях от ручки шкафа. фиксированный слот шкафа, быстрый замок,
модуль магнитной адсорбции, ручка установки модуля, Власть& разъем сигнала, съемный блок питания, и более

Съемная задняя крышка
Конструкция Hard Connection со съемным блоком питания и платой HUB, Высокий уровень водонепроницаемости IP65 с двойным уплотнительным резиновым кольцом,
Быстрое крепление пряжек для сборки и разборки задней крышки.

Блокировка кривой высокой точности
Принять высокоточный дизайн замка кривой (-5° до +5°), управление вращением, более точным,
легко использовать, и быстро настроить степень кривой.



| Шаг пикселя (мм) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Модель | 500H3-OP2.6 | 500H3-OP2.97 | 500H3-OP3.91 | 500H3-OP4.81 |
| Конфигурация пикселей | СМД1415 | СМД1415 | СМД1921 | СМД1921 |
| Плотность (Пиксели/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Разрешение модуля (Пиксель) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Размер модуля (мм) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Режим вождения (Долг) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Размер шкафа (мм) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Вес шкафа (КГ) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Яркость (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Серый класс (Биты) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Операционная мощность | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц | AC100-240В 50-60Гц |
| Макс. Потребляемая мощность (Вт/м²) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Среднее. Потребляемая мощность (Вт/м²) | 240 | 240 | 240 | 190 |


