




Fitur layanan depannya luar biasa dan sangat dihargai di antara proyek kami yang digunakan. Bahan kabinetnya kokoh dan tahan terhadap berbagai status cuaca di lokasi pemasangan.
Parameter:
| Parametermodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Nada piksel | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Kerapatan piksel | 22,500 piksel/m2 | 15,625 piksel/m2 | 10,000 piksel/m2 |
| Ukuran modul(W*H) | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm |
| Piksel modul(W*H) | 48*48 piksel | 40*40 piksel | 32*32 piksel |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | ||
| jenis LED | SMD2727 | ||
| Ukuran kabinet(W*H*D) | 960mm * 960mm * 125mm | ||
| Resolusi kabinet | 144*144 piksel | 120*120 piksel | 96*96 piksel |
| Berat panel | 37kg | ||
| Skala warna | 65,536 nilai | ||
| Sudut pandang(H/V) | 140 derajat( H)/120 derajat (V) | ||
| Kecerahan(Keseimbangan putih) | 5500 telur kutu | 5000 telur kutu | 6500 telur kutu |
| Konsumsi daya(satu kabinet) | Maks:1000W / meter persegi , Rata-rata: 350 W / meter persegi | ||
| Tegangan masukan | 90-264 VAC | ||
| Suhu Operasional | -30°C—-+60°C | ||
| Seumur hidup | ≥100.000 jam | ||
| Sistem pengaturan | Novastar /Linsn | ||
| Tingkat penyegaran | >1920hz | ||
| Tingkat perlindungan | IP67 | ||



