Ini adalah dinding video led roll up inovatif baru: Layar LED karpet ajaib juga bisa disebut tampilan LED bergulir adalah produk baru,ini adalah layar LED fleksibel yang dapat digantung, dinaikkan, diturunkan, digulung atau dilipat dengan alat mekanis untuk acara persewaan, atau diletakkan rata di tanah untuk digunakan sebagai layar lantai video LED dansa.pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Dapat digulung, Bergerak dan Fleksibel
Jenis modul LED dalam ruangan yang dapat digulung ini cocok untuk lingkungan dalam ruangan untuk memperbaiki dinding fasad yang melengkung.

100% Layanan depan penuh
Modul fleksibel luar ruangan memiliki magnet dan pelat besi, Jadi bisa kompatibel dengan alat layanan depan.

Instalasi Mudah
Jenis koneksi magnetik untuk merakit ini sangat mudah dipasang bahkan untuk lingkungan luar ruangan.

Banyak penggunaan
Bisa berupa lantai dansa dan digantung di dinding atau rak.

| DIPIMPIN | Bintang Bangsa SMD1010 | Bintang Bangsa SMD1010 | Bintang Bangsa SMD1010 | Bintang Bangsa SMD1515 | Bintang Bangsa SMD2121 |
| Lapangan Piksel | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Ukuran Modul LED (mm) | L500 x T62,5 x D14mm | ||||
| Resolusi Modul LED (piksel) | 400 X 50 piksel | 320 X 40 piksel | 256 X 32 piksel | 192 X 24 piksel | 128 X 16 piksel |
| Kemampuan pemrosesan sinyal | 14-16 sedikit | 14-16 sedikit | 14-16 sedikit | 14-16 sedikit | 14-16 sedikit |
| Kelas skala abu-abu | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Tingkat Penyegaran(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Metode Pemindaian | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Kecerahan | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Jarak pandang terbaik (meter) | ≥ 1,2m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9m | ≥ 2,6m | ≥ 3,9m |
| Berat | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Sudut pandang(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tegangan masukan(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Konsumsi daya maksimum | 512w/meter persegi | 512w/meter persegi | 512w/meter persegi | 512w/meter persegi | 512w/meter persegi |
| Konsumsi daya rata-rata | 170w/meter persegi | 170w/meter persegi | 170w/meter persegi | 170w/meter persegi | 170w/meter persegi |
| Suhu | -20 ℃/+50℃ (bekerja) | -20 ℃/+50℃ (bekerja) | -20 ℃/+50℃ (bekerja) | -20 ℃/+50℃ (bekerja) | -20 ℃/+50℃ (bekerja) |
| ‐40 ℃/ +60℃ (penyimpanan) | ‐40 ℃/ +60℃ (penyimpanan) | ‐40 ℃/ +60℃ (penyimpanan) | ‐40 ℃/ +60℃ (penyimpanan) | ‐40 ℃/ +60℃ (penyimpanan) | |
| Tingkat perlindungan | AKU P 65 / AKU P 41 | AKU P 65 / AKU P 41 | AKU P 65 / AKU P 41 | AKU P 65 / AKU P 41 | AKU P 65 / AKU P 41 |
| Kelembaban | 10%~90% (bekerja) | 10%~90% (bekerja) | 10%~90% (bekerja) | 10%~90% (bekerja) | 10%~90% (bekerja) |
| 10%~90% (penyimpanan) | 10%~90% (penyimpanan) | 10%~90% (penyimpanan) | 10%~90% (penyimpanan) | 10%~90% (penyimpanan) | |
| Seumur hidup(jam) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Metode pemeliharaan | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang |
| Sistem Kontrol NovaStar | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




