




Նրա առջևի սպասարկման առանձնահատկությունը ակնառու է և բարձր է գնահատվում մեր նախագծերի շարքում, որոնք օգտագործվում են. Նրա պահարանի նյութը ամուր է և դիմանում է տարբեր եղանակային պայմաններին տեղադրման վայրում.
Պարամետրեր:
| Պարամետրերմոդել | P6.67 | Q8 | P10 |
| Պիքսելների բարձրությունը | 6.67մմ | 8մմ | 10մմ |
| Պիքսելների խտությունը | 22,500 պիքսել/մ2 | 15,625 պիքսել/մ2 | 10,000 պիքսել/մ2 |
| Մոդուլի չափը(W*H) | 320մմ * 320 մմ | 320մմ * 320 մմ | 320մմ * 320 մմ |
| Մոդուլի պիքսելներ(W*H) | 48*48 պիքսելներ | 40*40 պիքսելներ | 32*32 պիքսելներ |
| Pixel կոնֆիգուրացիա | 1R1G1B | ||
| LED տեսակը | SMD2727 | ||
| Կաբինետի չափը(W*H*D) | 960մմ * 960 մմ * 125 մմ | ||
| Կառավարության որոշում | 144*144 պիքսելներ | 120*120 պիքսելներ | 96*96 պիքսելներ |
| Վահանակի քաշը | 37կգ | ||
| Գունավոր սանդղակ | 65,536 գնահատական | ||
| Դիտման անկյուն(Հ/Վ) | 140 աստիճան( Հ)/120 աստիճան (Վ) | ||
| Պայծառություն(Սպիտակ հավասարակշռություն) | 5500 nits | 5000 nits | 6500 nits |
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում(մեկ կաբինետ) | Մաքս:1000Վ / քառ , Միջին: 350 Վ / քառ | ||
| Մուտքային լարումը | 90-264 VAC | ||
| Գործող ջերմաստիճանը | -30°C—-+60°C | ||
| Կյանքի ժամանակը | ≥ 100,000 ժամ | ||
| Կառավարման համակարգ | Նովաստար /Linsn | ||
| Թարմացման արագությունը | >1920հզ | ||
| Պաշտպանության աստիճան | IP67 | ||



