Sa a se nouvo inovatè woulo liv moute dirije miray videyo a: Kapèt majik ki ap dirije ekran ka rele tou woule ekspozisyon dirije se yon nouvo pwodwi,li se yon ekran ki ap dirije fleksib ki ka pandye, leve soti vivan, bese, woule oswa ki plwaye pa aparèy mekanik pou evènman lokasyon, oswa mete plat sou tè a pou itilize kòm yon dans ki ap dirije ekran etaj videyo.pixel anplasman: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Rollable, Mobile ak fleksib
Sa a ki kalite modil andedan kay la woule ki ap dirije se apwopriye pou anviwònman andedan kay la ranje nenpòt miray fasad koub.

100% Full sèvis devan
Modil fleksib deyò gen leman ak plak fè, Se konsa, li ka konpatib ak zouti nan sèvis devan.

Enstalasyon fasil
Sa a ki kalite koneksyon mayetik yo rasanble se trè fasil enstale menm li se pou anviwònman deyò.

Plizyè itilizasyon
Kapab tou de etaj dans ak pandye sou mi yo oswa etajè.

| dirije | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pitch Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Dirije Modil Size (mm) | W500 x H62.5 x D14mm | ||||
| Dirije modil rezolisyon (piksèl) | 400 x 50 piksèl | 320 x 40 piksèl | 256 x 32 piksèl | 192 x 24 piksèl | 128 x 16 piksèl |
| Kapasite pwosesis siyal | 14-16 ti jan | 14-16 ti jan | 14-16 ti jan | 14-16 ti jan | 14-16 ti jan |
| Grayscale klas | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Pousantaj rafrechi (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Metòd eskane | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Klète | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Pi bon distans gade (mèt) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m |
| Pwa | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| ang gade(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Antre vòltaj (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm |
| Mwayèn konsomasyon pouvwa | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm |
| Tanperati | -20 ℃/+50℃ (k ap travay) | -20 ℃/+50℃ (k ap travay) | -20 ℃/+50℃ (k ap travay) | -20 ℃/+50℃ (k ap travay) | -20 ℃/+50℃ (k ap travay) |
| ‐40 ℃/+60 ℃ (depo) | ‐40 ℃/+60 ℃ (depo) | ‐40 ℃/+60 ℃ (depo) | ‐40 ℃/+60 ℃ (depo) | ‐40 ℃/+60 ℃ (depo) | |
| Nivo pwoteksyon | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Imidite | 10%~90% (k ap travay) | 10%~90% (k ap travay) | 10%~90% (k ap travay) | 10%~90% (k ap travay) | 10%~90% (k ap travay) |
| 10%~90% (depo) | 10%~90% (depo) | 10%~90% (depo) | 10%~90% (depo) | 10%~90% (depo) | |
| Tout lavi (èdtan) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| Metòd antretyen | Dèyè | Dèyè | Dèyè | Dèyè | Dèyè |
| Sistèm kontwòl NovaStar | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




