




इसकी फ्रंट सर्विस सुविधा उत्कृष्ट है और हमारी परियोजनाओं के बीच इसकी बहुत सराहना की जाती है कि इसका उपयोग किया जाता है. इसकी कैबिनेट सामग्री मजबूत है और स्थापना स्थल में विभिन्न मौसम की स्थिति का सामना करती है.
पैरामीटर:
| पैरामीटर्स मॉडल | P6.67 | क्यू 8 | पी10 |
| पिक्सेल पिच | 6.67मिमी | 8मिमी | 10मिमी |
| पिक्सल घनत्व | 22,500 पिक्सेल/मी2 | 15,625 पिक्सेल/मी2 | 10,000 पिक्सेल/मी2 |
| मॉड्यूल आकार(डब्ल्यू * एच) | 320मिमी * 320 मिमी | 320मिमी * 320 मिमी | 320मिमी * 320 मिमी |
| मॉड्यूल पिक्सल(डब्ल्यू * एच) | 48*48 पिक्सल | 40*40 पिक्सल | 32*32 पिक्सल |
| पिक्सेल विन्यास | 1आर1जी1बी | ||
| एलईडी प्रकार | एसएमडी2727 | ||
| कैबिनेट का आकार(डब्ल्यू * एच * डी) | 960मिमी * 960 मिमी * 125 मिमी | ||
| कैबिनेट संकल्प | 144*144 पिक्सल | 120*120 पिक्सल | 96*96 पिक्सल |
| पैनल का वजन | 37किलोग्राम | ||
| रंग का पैमाना | 65,536 श्रेणी | ||
| देखने का कोण(एच / वी) | 140 डिग्री( एच)/120 डिग्री (वी) | ||
| चमक(श्वेत संतुलन) | 5500 एनआईटी | 5000 एनआईटी | 6500 एनआईटी |
| बिजली की खपत(एक कैबिनेट) | अधिकतम:1000डब्ल्यू / वर्गमीटर , औसत: 350 डब्ल्यू / वर्गमीटर | ||
| इनपुट वोल्टेज | 90-264 वीएसी | ||
| परिचालन तापमान | -30डिग्री सेल्सियस—-+60डिग्री सेल्सियस | ||
| जीवनभर | ≥100,000 घंटे | ||
| नियंत्रण प्रणाली | नोवास्टार / लिनसन | ||
| ताज़ा दर | >1920हर्ट्ज | ||
| संरक्षण ग्रेड | IP67 | ||



