




Selle eesmine teenindusfunktsioon on silmapaistev ja on meie projektide seas kõrgelt hinnatud, et seda kasutatakse. Selle kapi materjal on vastupidav ja talub paigalduskohas mitmesuguseid ilmastikuolusid.
Parameetrid:
| Parameetridmudel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Pikslite kõrgus | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pikslite tihedus | 22,500 pikslit/m2 | 15,625 pikslit/m2 | 10,000 pikslit/m2 |
| Mooduli suurus(W*H) | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm |
| Mooduli pikslid(W*H) | 48*48 pikslit | 40*40 pikslit | 32*32 pikslit |
| Piksli konfiguratsioon | 1R1G1B | ||
| LED tüüp | SMD2727 | ||
| Kapi suurus(K*K*S) | 960mm * 960 mm * 125 mm | ||
| Kabineti resolutsioon | 144*144 pikslit | 120*120 pikslit | 96*96 pikslit |
| Paneeli kaal | 37kg | ||
| Värvi skaala | 65,536 hinne | ||
| Vaatenurk(H/V) | 140 kraadi( H)/120 kraadi (V) | ||
| Heledus(Valge tasakaal) | 5500 nits | 5000 nits | 6500 nits |
| Energiatarve(üks kapp) | Max:1000W / ruutmeetrit , Keskmine: 350 W / ruutmeetrit | ||
| Sisendpinge | 90-264 VAC | ||
| Töötemperatuur | -30°C—-+60°C | ||
| Eluaeg | ≥100 000 tundi | ||
| Kontrollsüsteem | Novastar / Linsn | ||
| Värskendamise määr | >1920hz | ||
| Kaitseaste | IP67 | ||



