




Onun ön xidmət xüsusiyyəti üstündür və istifadə etdiyimiz layihələrimiz arasında yüksək qiymətləndirilir. Onun şkaf materialı möhkəmdir və quraşdırma yerində müxtəlif hava şəraitinə davamlıdır.
Parametrlər:
| Parametrlərmodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Piksel aralığı | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Piksel sıxlığı | 22,500 piksel/m2 | 15,625 piksel/m2 | 10,000 piksel/m2 |
| Modul ölçüsü(WH) | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
| Modul pikselləri(WH) | 48*48 piksel | 40*40 piksel | 32*32 piksel |
| Piksel konfiqurasiyası | 1R1G1B | ||
| LED növü | SMD2727 | ||
| Şkaf ölçüsü(W*H*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Nazirlər Kabinetinin qərarı | 144*144 piksel | 120*120 piksel | 96*96 piksel |
| Panel çəkisi | 37Kiloqram | ||
| Rəng şkalası | 65,536 sinif | ||
| Baxış bucağı(H/V) | 140 dərəcə( H)/120 dərəcə (V) | ||
| Parlaqlıq(ağ balans) | 5500 nits | 5000 nits | 6500 nits |
| Enerji istehlakı(bir kabinet) | Maks:1000W / kvm , Orta: 350 W / kvm | ||
| Giriş gərginlikli | 90-264 VAC | ||
| İşləmə temperaturu | -30°C—-+60°C | ||
| Ömür boyu | ≥100,000saat | ||
| Nəzarət sistemi | Novastar / Linsn | ||
| Yeniləmə dərəcəsi | >1920hz | ||
| Qoruma dərəcəsi | IP67 | ||



