Digital LED Rolling Displays är en ny generation av innovativa digitala LED-skärmar. Förutom de traditionella funktionerna och fördelarna med digitala LED-skärmar, de digitala LED-rullande displayerna är ultratunna (endast 13-15 mm tjock), lättvikt (sänker fraktkostnaderna avsevärt), bärbar (endast 15 kg/kvm.), och har en lastkapacitet på mer än 2.5 ton. GOB-tekniken ger antikollisions- och vattentäta funktioner, och den enkla strukturen möjliggör enkel installation och snabbt underhåll.
förpackning & leverans
De digitala LED-rullande displayerna är lätta och kan rullas in i flightcase för en mer kompakt leverans, vilket avsevärt minskar både den faktiska vikten och volymvikten, jämfört med traditionella digitala LED-skärmar.

De digitala LED Rolling Displays-skärmarna är tillgängliga med många pixelpitch-alternativ från endast 0,7 mm och uppåt beroende på visningsavståndet och vi kommer att ge råd om den lämpligaste stigningen för din applikation. Vi kommer också att designa, producera och installera alla bärande strukturer eller motoriserade system som kan behövas för att säkert montera eller installera LED-skärmarna enligt applikationen.


Funktioner:
-
Pixel-pitch-alternativ: 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.6 och 3,9 mm
-
Ultra- smal 15-20 mm installationsdjup
-
Lätt och bärbar (15kg/kvm)
-
Limma ombord (GOB) för antikollision, och vattentät (IP63)
-
Relevant mediaspelare levereras för att styra innehåll
-
Content Management System (CMS) för att uppdatera innehåll på distans
-
Möjlighet att producera vilken storlek eller konfiguration som helst
-
Erfaret design- och installationsteam

Förpackning & leverans
De digitala LED-rullande displayerna är lätta och kan rullas in i flightcase för en mer kompakt leverans, vilket avsevärt minskar både den faktiska vikten och volymvikten, jämfört med traditionella digitala LED-skärmar.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED-modulstorlek (mm) | B500 x H62,5 x D14mm | ||||
| LED-modulupplösning (pixlar) | 400 x 50 pixlar | 320 x 40 pixlar | 256 x 32 pixlar | 192 x 24 pixlar | 128 x 16 pixlar |
| Signalbehandlingsmöjligheter | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
| Betyg i gråskala | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Uppdateringshastighet(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Skanningsmetod | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Ljusstyrka | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Bästa siktavstånd (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Vikt | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Betraktningsvinkel(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ingångsspänning (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maximal strömförbrukning | 512v/kvm | 512v/kvm | 512v/kvm | 512v/kvm | 512v/kvm |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 170v/kvm | 170v/kvm | 170v/kvm | 170v/kvm | 170v/kvm |
| Temperatur | -20 ℃/+50 ℃ (arbetssätt) | -20 ℃/+50 ℃ (arbetssätt) | -20 ℃/+50 ℃ (arbetssätt) | -20 ℃/+50 ℃ (arbetssätt) | -20 ℃/+50 ℃ (arbetssätt) |
| ‐40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (lagring) | |
| Skyddsnivå | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Fuktighet | 10%~90 % (arbetssätt) | 10%~90 % (arbetssätt) | 10%~90 % (arbetssätt) | 10%~90 % (arbetssätt) | 10%~90 % (arbetssätt) |
| 10%~90 % (lagring) | 10%~90 % (lagring) | 10%~90 % (lagring) | 10%~90 % (lagring) | 10%~90 % (lagring) | |
| Livstid (timmar) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Underhållsmetod | Bak | Bak | Bak | Bak | Bak |
| NovaStar styrsystem | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |





