Digital ledé ledak tampilan mangrupikeun generasi anu anyar ditampilkeun tampilan inovatif. Salian fitur tradisional sareng kauntungan anu digital, Pintonan digital ledgal anu digital nyaéta ultra-ipis (ngan 13-15mm kandel), hampang (sacara signifikan ngirangan biaya freight), portabel (ngan 15kgs / sq.m.), sareng gaduh kapasitas beban langkung ti 2.5 ton. Téknologi GOB nyayogikeun tabrakan anti sareng cai waterproof, sareng struktur sederhana ngamungkinkeun pikeun pamasangan gampang sareng pangropéa gancang.
sabungkus & pangiriman
Tampilan digital ledak anu teu hampang sareng tiasa digulung kana kasus hiber kanggo pangiriman anu langkung kompak, nyata ngirangan beurat boh beurat sareng beurat volume, dibandingkeun sareng acara digital tradisional.

Layar anu digital ledak layar anu sayogi nganggo seueur pilihan pitchel ti ngan ukur 0,7mm ka luhur gumantung kana jarak panduan sareng kami bakal mamatahan dina aplikasi anjeun anu paling pas pikeun aplikasi anjeun. Kami ogé bakal desain, ngahasilkeun sareng masang naon struktur anu ngadukung atanapi sistem motor anu tiasa diperyogikeun sacara aman atanapi pasang layar LED numutkeun aplikasi.


Fitur:
-
Pilihan Piksel Piksel: 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.6 sareng 3.9mm
-
Ultra- Jero pamasangan pamasangan 15-20mm
-
Enteng sareng portabel (15kembang / sq.m.)
-
Lem dina dewan (Gob) Kanggo tabrakan anti, sarta waterproof (Ip63)
-
Pamuter média anu relevan disayogikeun pikeun ngontrol eusi
-
Sistem manajemén eusi (Cm pun) Pikeun ngapdet eusi jarak jauh
-
Kamampuan pikeun ngahasilkeun ukuran atanapi konfigurasi
-
Desain anu ngalaman sareng tim pamasangan

Sabungkus & pangiriman
Tampilan digital ledak anu teu hampang sareng tiasa digulung kana kasus hiber kanggo pangiriman anu langkung kompak, nyata ngirangan beurat boh beurat sareng beurat volume, dibandingkeun sareng acara digital tradisional.

| LED | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1515 | Nagara SMD2121 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Ukuran modul LED (mm) | W500 x H62.5 x D14mm | ||||
| Resolusi modul LED (piksel) | 400 x 50 piksel | 320 x 40 piksel | 256 x 32 piksel | 192 x 24 piksel | 128 x 16 piksel |
| Kamampuhan ngolah Sinyal | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
| Kelas kulawu | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Laju Refresh (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Metode scanning | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Caang | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Jarak nempoan pangalusna (meter) | ≥ 1,2m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9m | ≥ 2,6m | ≥ 3.9m |
| Beurat | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ |
| Nempo sudut (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Susu Inputasi (v) | DC 24v | DC 24v | DC 24v | DC 24v | DC 24v |
| Konsumsi listrik maksimal | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm |
| Konsumsi kakuatan rata | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm |
| Suhu | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) |
| -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | |
| Tingkat panyalindungan | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Asor | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) |
| 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | |
| Umur (jam) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| Métode pangropéa | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun |
| Sistem kontrol Novasar | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah |





