Ieu mangrupikeun témbok pidéo anu énggal: Potret Carpet LED ogé tiasa disebut tampilan lilas nyaéta produk anyar,Éta mangrupikeun layar ledakan anu gampang dipuar, timur, diturunkeun, digulung atanapi narilep ku alat mékanis pikeun acara sewa, atanapi neundeun datar dina taneuh kanggo dianggo salaku jogét tarian video ledang video.Pixel: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
Lemes nuluyu, Diperpasang sareng fleksibel
Jinis ieu modul Led Lit.

100% Jasa hareup
Modul fleksibel fleksibel gaduh magnet sareng piring beusi, janten tiasa cocog sareng alat jasa hareup.

Pamasangan Gampang
Jenis Sambungan magnét ieu pikeun ngumpul gampang pisan dipasang sanajan éta pikeun lingkungan tinggi.

Sababaraha panggunaan
Tiasa dua lantai tarian sareng nongkrong dina témbok atanapi rak.

| LED | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1010 | Nagara SMD1515 | Nagara SMD2121 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Ukuran modul LED (mm) | W500 x H62.5 x D14mm | ||||
| Resolusi modul LED (piksel) | 400 x 50 piksel | 320 x 40 piksel | 256 x 32 piksel | 192 x 24 piksel | 128 x 16 piksel |
| Kamampuhan ngolah Sinyal | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
| Kelas kulawu | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Laju Refresh (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Metode scanning | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Caang | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Jarak nempoan pangalusna (meter) | ≥ 1,2m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9m | ≥ 2,6m | ≥ 3.9m |
| Beurat | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ | 16kg / ㎡ |
| Nempo sudut (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Susu Inputasi (v) | DC 24v | DC 24v | DC 24v | DC 24v | DC 24v |
| Konsumsi listrik maksimal | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm |
| Konsumsi kakuatan rata | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm |
| Suhu | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) | -20 ℃ / + 50 ℃ (digawé) |
| -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | -40 ℃ / + 60 ℃ (neundeun) | |
| Tingkat panyalindungan | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Asor | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) | 10%~90% (digawé) |
| 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | 10%~90% (neundeun) | |
| Umur (jam) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| Métode pangropéa | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun | Tukangeun |
| Sistem kontrol Novasar | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah | A5s tambah |




