




Jeho funkcia front service je vynikajúca a medzi našimi projektmi je vysoko cenená, že sa používa. Materiál skrine je pevný a odoláva rôznym poveternostným podmienkam na mieste inštalácie.
Parametre:
| Parametremodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Rozstup pixelov | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Hustota pixelov | 22,500 pixelov/m2 | 15,625 pixelov/m2 | 10,000 pixelov/m2 |
| Veľkosť modulu(W*H) | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm |
| Pixely modulu(W*H) | 48*48 pixelov | 40*40 pixelov | 32*32 pixelov |
| Konfigurácia pixelov | 1R1G1B | ||
| Typ LED | SMD2727 | ||
| Veľkosť skrinky(Š*V*D) | 960mm * 960 mm * 125 mm | ||
| Rozlíšenie kabinetu | 144*144 pixelov | 120*120 pixelov | 96*96 pixelov |
| Hmotnosť panelu | 37kg | ||
| Farebná škála | 65,536 stupňa | ||
| Uhol pohľadu(H/V) | 140 stupňa( H)/120 stupňa (V) | ||
| Jas(vyváženie bielej) | 5500 hnidy | 5000 hnidy | 6500 hnidy |
| Spotreba energie(jedna skrinka) | Max:1000W / m2 , Priemerná: 350 W / m2 | ||
| Vstupné napätie | 90-264 VAC | ||
| Prevádzková teplota | -30°C—-+60°C | ||
| Život | ≥100 000 hodín | ||
| Riadiaci systém | Novastar /Linsn | ||
| Obnovovacia frekvencia | >1920hz | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | ||



