




Sua característica de serviço frontal é excelente e é muito apreciada entre nossos projetos que são utilizados. Seu material de gabinete é resistente e suporta vários estados climáticos no local de instalação.
Parâmetros:
| Parâmetrosmodelo | P6.67 | Q8 | P10 |
| Passo do pixel | 6.67milímetros | 8milímetros | 10milímetros |
| Densidade de pixels | 22,500 pixels/m2 | 15,625 pixels/m2 | 10,000 pixels/m2 |
| tamanho do módulo(W*H) | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
| Pixels do módulo(W*H) | 48*48 píxeis | 40*40 píxeis | 32*32 píxeis |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | ||
| tipo de LED | SMD2727 | ||
| Tamanho do gabinete(W*H*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| resolução do gabinete | 144*144 píxeis | 120*120 píxeis | 96*96 píxeis |
| Peso do painel | 37kg | ||
| escala de cores | 65,536 nota | ||
| Ângulo de visão(H/V) | 140 grau( H)/120 grau (V) | ||
| Brilho(balanço de branco) | 5500 lêndeas | 5000 lêndeas | 6500 lêndeas |
| Consumo de energia(um armário) | máx.:1000C / metros quadrados , Média: 350 C / metros quadrados | ||
| Tensão de entrada | 90-264 VAC | ||
| Temperatura de operação | -30° C—-+60° C | ||
| Vida | ≥100.000 horas | ||
| Sistema de controle | Novastar /Linsn | ||
| Taxa de atualização | >1920hz | ||
| Grau de proteção | IP67 | ||



