




Jego funkcja front service jest wyjątkowa i jest wysoko ceniona wśród naszych projektów, w których jest wykorzystywana. Materiał obudowy jest wytrzymały i odporny na różne warunki pogodowe w miejscu instalacji.
Parametry:
| Parametrymodel | P6.67 | Pytanie 8 | P10 |
| Rozstaw pikseli | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Zagęszczenie pikseli | 22,500 piksele/m2 | 15,625 piksele/m2 | 10,000 piksele/m2 |
| Rozmiar modułu(WH) | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm |
| Piksele modułów(WH) | 48*48 piksele | 40*40 piksele | 32*32 piksele |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | ||
| typ LED | SMD2727 | ||
| Rozmiar szafki(S*W*G) | 960mm * 960 mm * 125 mm | ||
| Uchwała gabinetu | 144*144 piksele | 120*120 piksele | 96*96 piksele |
| Waga panelu | 37kg | ||
| Skala kolorów | 65,536 stopień | ||
| Kąt widzenia(H/V) | 140 stopień( H)/120 stopień (V) | ||
| Jasność(Balans bieli) | 5500 gnidy | 5000 gnidy | 6500 gnidy |
| Pobór energii(jedna szafka) | Maks:1000W / mkw , Przeciętny: 350 W / mkw | ||
| Napięcie wejściowe | 90-264 ODKURZACZ | ||
| Temperatura robocza | -30°C—-+60°C | ||
| Dożywotni | ≥100 000 godzin | ||
| System sterowania | Novastar /Linsn | ||
| Częstotliwość odświeżania | >1920Hz | ||
| Stopień ochrony | IP67 | ||



