

SMD-innkapslingsteknologien med høy lysstyrke gjør at Outdoor Fixed LED-skjermen har levende og jevnere bilder når den er i bruk.

Vanntett skapstruktur fordeler.
Utendørs fastmontert LED Billboard-skap er varmebehandlet med jernmaterialer for å forbedre varmebestandigheten.
Skapet har høy hardhet og utmerket vind- og kuldebestandighet.

Beste fargeuniformitet og høy lysstyrke
Vi velger den beste MBI5124 ICN2153 driver IC for utendørs NationStar Gold Wire LEDs, med høy pålitelighet og kontrastforhold,
for å møte behovene til høy lysstyrke 5000nit-9000nits, høy oppdateringsfrekvens 3840Hz-7680Hz, høye gråtoner, og den beste fargeensartetheten.

Hvordan installere en utendørs LED-skjerm? Sømløs skjerm, Bedre visuelle effekter
LED-skjerm med høy presisjon gir sømløs skjøting av bilde- og videovisning, gir deg den perfekte visuelle opplevelsen du ønsker.
Bildekvaliteten konfronterer seerne med en helt ny sanseopplevelse.

| Nei. | OF 3.0 | OF 3.3 | OF 4.0 | OF 5.0 | OF 6.0 | OF 6.66 | OF 8.0 | OF 10 | |
| Module | Pixel Pitch(mm) | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.66 | 8 | 10 |
| Modulstørrelse(mm) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
| Moduloppløsning(pixel) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
| LED Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Cabinet | Skapstørrelse(mm) | 960×960 | 960×960 | 1024×1024 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Skapresolusjon(pixel) | 320×320 | 288×288 | 256×256 | 192×192 | 160×160 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | |
| Material | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel/Die cast Megnesium | Steel/Die cast Megnesium | |
| Skapvekt(Kg) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
| Display | Pikseltetthet(pixel/sqm ) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
| Lysstyrke(cd/kvm) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
| Oppdateringsfrekvens(Hz) | 1920-3840 | ||||||||
| Grått nivå | 14-16bit | ||||||||
| Gj.sn. Strømforbruk (W/sqm) | 400 | 400 | 300 | 350 | 220 | 260 | 300 | 265 | |
| Maks. Strømforbruk (W/sqm) | 900 | 900 | 1000 | 750 | 560 | 790 | 800 | 750 | |
| Innsynsvinkel | H:160°V:140° | ||||||||
| IP Grade | IP65 | ||||||||
| Tjenestetilgang | Tilbake | ||||||||
| Operating Temp/Humidity | -20ºC~50ºC, 10~90%RH | ||||||||
| Storage Temp/Humidity | -40ºC~60ºC, 10~90%RH | ||||||||





