Digitale LED Rolling Displays zijn een nieuwe generatie innovatieve digitale LED Displays. Naast de traditionele kenmerken en voordelen van digitale LED-displays, de Digitale LED Rolling Displays zijn ultradun (slechts 13-15 mm dik), lichtgewicht (waardoor de vrachtkosten aanzienlijk worden verlaagd), draagbaar (slechts 15 kg/m²), en hebben een laadvermogen van meer dan 2.5 ton. De GOB-technologie biedt antibotsings- en waterdichte eigenschappen, en de eenvoudige structuur zorgt voor eenvoudige installatie en snel onderhoud.
verpakking & levering
De Digitale LED Rolling Displays zijn lichtgewicht en kunnen in flightcases worden gerold voor een compactere levering, waardoor zowel het werkelijke gewicht als het volumegewicht aanzienlijk worden verminderd, vergeleken met traditionele digitale LED-displays.

De Digital LED Rolling Displays-schermen zijn verkrijgbaar met talrijke pixelpitch-opties vanaf slechts 0,7 mm en hoger, afhankelijk van de kijkafstand. Wij zullen u adviseren over de meest geschikte pitch voor uw toepassing. Wij gaan ook ontwerpen, het produceren en installeren van alle ondersteunende structuren of gemotoriseerde systemen die nodig kunnen zijn om de LED-schermen veilig te monteren of te installeren, afhankelijk van de toepassing.


Functies:
-
Opties voor pixelpitch: 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.6 en 3,9 mm
-
Ultra- slanke inbouwdiepte van 15-20 mm
-
Lichtgewicht en draagbaar (15kg/m²)
-
Lijm aan boord (GOB) voor antibotsing, en waterdicht (IP63)
-
Relevante mediaspeler wordt meegeleverd om de inhoud te beheren
-
Contentmanagementsysteem (CMS) om inhoud op afstand bij te werken
-
Mogelijkheid om elke maat of configuratie te produceren
-
Ervaren ontwerp- en installatieteam

Verpakking & levering
De Digitale LED Rolling Displays zijn lichtgewicht en kunnen in flightcases worden gerold voor een compactere levering, waardoor zowel het werkelijke gewicht als het volumegewicht aanzienlijk worden verminderd, vergeleken met traditionele digitale LED-displays.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixelhoogte | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Grootte LED-module (mm) | B500 x H62,5 x D14 mm | ||||
| Resolutie LED-module (pixels) | 400 X 50 pixels | 320 X 40 pixels | 256 X 32 pixels | 192 X 24 pixels | 128 X 16 pixels |
| Signaalverwerkingsmogelijkheden | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje |
| Grijswaardenklasse | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Scanmethode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Helderheid | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Beste kijkafstand (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Gewicht | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Kijkhoek (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ingangsspanning (V) | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V |
| Maximaal stroomverbruik | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² |
| Temperatuur | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) |
| ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | |
| Beschermingsniveau | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 |
| Vochtigheid | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) |
| 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | |
| Levensduur (uren) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Onderhoudsmethode | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant |
| NovaStar-besturingssysteem | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |





