




De service aan de voorkant is uitstekend en wordt zeer gewaardeerd bij onze projecten dat deze wordt gebruikt. Het kastmateriaal is stevig en bestand tegen verschillende weersomstandigheden op de installatieplaats.
Parameters:
| Parametersmodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Pixelafstand | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixel dichtheid | 22,500 pixels/meter2 | 15,625 pixels/meter2 | 10,000 pixels/meter2 |
| Modulegrootte(W*H) | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
| Modulepixels(W*H) | 48*48 pixels | 40*40 pixels | 32*32 pixels |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | ||
| LED-type | SMD2727 | ||
| Kast maat(B*H*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Resolutie van het kabinet | 144*144 pixels | 120*120 pixels | 96*96 pixels |
| Paneel gewicht | 37kg | ||
| Kleurenschaal | 65,536 cijfer | ||
| Kijkhoek(H/V) | 140 rang( H)/120 rang (V) | ||
| Helderheid(witbalans) | 5500 neten | 5000 neten | 6500 neten |
| Energieverbruik(één kast) | Max:1000W / m² , Gemiddeld: 350 W / m² | ||
| Ingangsspanning | 90-264 VAC | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30° C—-+60° C | ||
| Levenslang | ≥100.000 uur | ||
| Controle systeem | Novastar/Linsn | ||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920hz | ||
| Beschermingsgraad | IP67 | ||



