Dit is de nieuwe innovatieve oprolbare led-videowall: Magisch tapijt LED-scherm kan ook rollend LED-display worden genoemd, is een nieuw product,het is een flexibel LED scherm dat opgehangen kan worden, verhoogd, verlaagd, opgerold of gevouwen door mechanische apparaten voor verhuurevenementen, of plat op de grond gelegd voor gebruik als dans-LED-videovloerscherm. Pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Oprolbaar, Beweegbaar en flexibel
Dit type oprolbare LED-module voor binnen is geschikt voor binnenomgevingen om elke gebogen gevelmuur te bevestigen.

100% Volledige front -service
Buiten Flexible Module heeft magneten en ijzeren platen, Het kan dus compatibel zijn met de Front Service Tool.

Makkelijke installatie
Dit type magnetische verbinding om te monteren is zeer eenvoudig te installeren, zelfs niet voor de buitenomgeving.

Meervoudig gebruik
Kan zowel op de dansvloer zijn als aan de muur of aan een rek hangen.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixelhoogte | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Grootte LED-module (mm) | B500 x H62,5 x D14 mm | ||||
| Resolutie LED-module (pixels) | 400 X 50 pixels | 320 X 40 pixels | 256 X 32 pixels | 192 X 24 pixels | 128 X 16 pixels |
| Signaalverwerkingsmogelijkheden | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje | 14-16 beetje |
| Grijswaardenklasse | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Scanmethode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Helderheid | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Beste kijkafstand (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Gewicht | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Kijkhoek (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ingangsspanning (V) | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V | Gelijkstroom 24V |
| Maximaal stroomverbruik | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² |
| Temperatuur | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) | -20 ℃/+50℃ (werken) |
| ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | ‐40 ℃/+60℃ (opslag) | |
| Beschermingsniveau | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 | IK P 65 / IK P 41 |
| Vochtigheid | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) | 10%~ 90% (werken) |
| 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | 10%~ 90% (opslag) | |
| Levensduur (uren) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Onderhoudsmethode | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant |
| NovaStar-besturingssysteem | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




