




यसको फ्रन्ट सेवा सुविधा उत्कृष्ट छ र हाम्रो परियोजनाहरूमा यसको प्रयोग गरिएको छ भनेर धेरै प्रशंसा गरिन्छ. यसको क्याबिनेट सामग्री बलियो छ र स्थापना साइट मा विभिन्न मौसम स्थिति सामना.
प्यारामिटरहरू:
| प्यारामिटरहरू मोडेल | P6.67 | Q8 | P10 |
| पिक्सेल पिच | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| पिक्सेल घनत्व | 22,500 पिक्सेल/मि2 | 15,625 पिक्सेल/मि2 | 10,000 पिक्सेल/मि2 |
| मोड्युल आकार(W*H) | 320मिमी * 320 मिमी | 320मिमी * 320 मिमी | 320मिमी * 320 मिमी |
| मोड्युल पिक्सेल(W*H) | 48*48 पिक्सेल | 40*40 पिक्सेल | 32*32 पिक्सेल |
| पिक्सेल कन्फिगरेसन | 1R1G1B | ||
| एलईडी प्रकार | SMD2727 | ||
| क्याबिनेट आकार(W*H*D) | 960मिमी * 960 मिमी * 125 मिमी | ||
| मन्त्रिपरिषद्को निर्णय | 144*144 पिक्सेल | 120*120 पिक्सेल | 96*96 पिक्सेल |
| प्यानल वजन | 37के। जि | ||
| रङ स्केल | 65,536 ग्रेड | ||
| कोण हेर्नुहोस्(H/V) | 140 डिग्री( एच)/120 डिग्री (वि) | ||
| चमक(सेतो सन्तुलन) | 5500 nits | 5000 nits | 6500 nits |
| शक्ति खपत(एउटा क्याबिनेट) | अधिकतम:1000डब्लु / sqm , औसत: 350 डब्लु / sqm | ||
| इनपुट भोल्टेज | 90-264 VAC | ||
| सञ्चालन तापमान | -30°C—-+60°C | ||
| जीवन भरि | ≥100,000 घण्टा | ||
| नियन्त्रण प्रणाली | नोवास्टार / लिन्सन | ||
| ताजा दर | >1920hz | ||
| सुरक्षा ग्रेड | IP67 | ||



