यो नयाँ अभिनव रोल अप नेतृत्व भिडियो पर्खाल हो: जादुई कार्पेट एलईडी स्क्रिनलाई रोलिङ एलईडी डिस्प्ले पनि भन्न सकिन्छ नयाँ उत्पादन हो,यो लचिलो एलईडी स्क्रिन हो जुन झुण्ड्याउन सकिन्छ, उठाएको, घटाइएको, भाडाका घटनाहरूका लागि मेकानिकल उपकरणहरूद्वारा रोल अप वा फोल्ड गरिएको, वा डान्स LED भिडियो फ्लोर स्क्रिनको रूपमा प्रयोगको लागि भुइँमा समतल राखिएको। पिक्सेल पिच: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
घुम्न मिल्ने, चल र लचिलो
यस प्रकारको इनडोर रोलबल एलईडी मोड्युल कुनै पनि वक्र अनुहार पर्खाल ठीक गर्न इनडोर वातावरणको लागि उपयुक्त छ।.

100% पूरा मोर्चा सेवा
आउटडोर लचिलो मोड्युलको म्याग्नेट र फलामको प्लेटहरू छन्, त्यसैले यो अगाडि सेवा उपकरणसँग उपयुक्त हुन सक्छ.

सजिलो स्थापना
यस प्रकारको चुम्बकीय कनेक्शन भेला गर्न को लागी स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ यो बाहिरी वातावरण को लागी हो.

बहु प्रयोग
दुबै डान्स फ्लोर र पर्खाल वा र्याकहरूमा झुण्डिएको हुन सक्छ.

| लिड | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| पिक्सेल पिच | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| एलईडी मोड्युल आकार (mm) | W500 x H62.5 x D14mm | ||||
| एलईडी मोड्युल रिजोल्युसन (पिक्सेल) | 400 x 50 पिक्सेल | 320 x 40 पिक्सेल | 256 x 32 पिक्सेल | 192 x 24 पिक्सेल | 128 x 16 पिक्सेल |
| सिग्नल प्रशोधन क्षमताहरू | 14-16 बिट | 14-16 बिट | 14-16 बिट | 14-16 बिट | 14-16 बिट |
| ग्रेस्केल ग्रेड | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| ताजा दर (Hz) | ≥३८४० हर्ट्ज | ≥३८४० हर्ट्ज | ≥३८४० हर्ट्ज | ≥३८४० हर्ट्ज | ≥३८४० हर्ट्ज |
| स्क्यानिङ विधि | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| चमक | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| उत्तम अवलोकन दूरी (मिटर) | ≥ १.२ मि | ≥ १.५ मि | ≥ १.९ मि | ≥ 2.6 मि | ≥ ३.९ मि |
| वजन | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| हेर्ने कोण (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| इनपुट भोल्टेज (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| अधिकतम शक्ति खपत | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm |
| औसत बिजुली खपत | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm |
| तापक्रम | -20 ℃/+50℃ (काम गर्दै) | -20 ℃/+50℃ (काम गर्दै) | -20 ℃/+50℃ (काम गर्दै) | -20 ℃/+50℃ (काम गर्दै) | -20 ℃/+50℃ (काम गर्दै) |
| ‐40 ℃/ +60 ℃ (भण्डारण) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (भण्डारण) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (भण्डारण) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (भण्डारण) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (भण्डारण) | |
| सुरक्षा स्तर | आईपी 65 / आईपी 41 | आईपी 65 / आईपी 41 | आईपी 65 / आईपी 41 | आईपी 65 / आईपी 41 | आईपी 65 / आईपी 41 |
| आर्द्रता | 10%~90% (काम गर्दै) | 10%~90% (काम गर्दै) | 10%~90% (काम गर्दै) | 10%~90% (काम गर्दै) | 10%~90% (काम गर्दै) |
| 10%~90% (भण्डारण) | 10%~90% (भण्डारण) | 10%~90% (भण्डारण) | 10%~90% (भण्डारण) | 10%~90% (भण्डारण) | |
| जीवनकाल (घण्टा) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| मर्मत विधि | पछाडि | पछाडि | पछाडि | पछाडि | पछाडि |
| NovaStar नियन्त्रण प्रणाली | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




