Dëst ass déi nei innovativ Roll Up Led Video Mauer: Magic Teppech LED Écran kann och Rolling LED Display genannt ginn ass en neit Produkt,et ass e flexibelen LED-Bildschierm deen hänke kann, opgewuess, erofgesat, opgerullt oder zesummegeklappt duerch mechanesch Apparater fir Locatiounsevenementer, oder flaach op de Buedem geluecht fir als Danz LED Video Buedem Écran.pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Rollbar, Beweegbar a flexibel
Dës Zort vun Indoor Rollable LED Modul ass gëeegent fir Indoor Ëmfeld fir all Curve Fassad Mauer ze fixéieren.

100% Voll Front Service
Outdoor flexibel Modul huet Magnete an Eisen Placke, Also kann et kompatibel mat dem Front Service Tool kompatibel sinn.

Einfach Installatioun
Dës Zort vu magnetesch Verbindung fir ze versammelen ass ganz einfach ze installéieren och et ass fir Outdoor Ëmfeld.

Multiple Benotzung
Kann souwuel Danzfläch sinn an op de Maueren oder Racken hänken.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED Modul Gréisst (mm) | B500 x H62.5 x D14mm | ||||
| LED Modul Resolutioun (Pixel) | 400 x 50 Pixel | 320 x 40 Pixel | 256 x 32 Pixel | 192 x 24 Pixel | 128 x 16 Pixel |
| Signalveraarbechtungsfäegkeeten | 14-16 bëssen | 14-16 bëssen | 14-16 bëssen | 14-16 bëssen | 14-16 bëssen |
| Grayscale Grad | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Erfrëschungsrate (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Scannen Method | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Hellegkeet | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Beschte Vue Distanz (Meter) | ≥ 1,2m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9m | ≥ 2,6m | ≥ 3,9m |
| Gewiicht | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Sichtwénkel (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Input Volt (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maximum Muecht Konsum | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm |
| Duerchschnëtt Stroumverbrauch | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm | 170w/sqm |
| Temperatur | -20 ℃/+50 ℃ (schaffen) | -20 ℃/+50 ℃ (schaffen) | -20 ℃/+50 ℃ (schaffen) | -20 ℃/+50 ℃ (schaffen) | -20 ℃/+50 ℃ (schaffen) |
| -40 ℃ / +60 ℃ (Stockage) | -40 ℃ / +60 ℃ (Stockage) | -40 ℃ / +60 ℃ (Stockage) | -40 ℃ / +60 ℃ (Stockage) | -40 ℃ / +60 ℃ (Stockage) | |
| Schutzniveau | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Fiichtegkeet | 10%~90% (schaffen) | 10%~90% (schaffen) | 10%~90% (schaffen) | 10%~90% (schaffen) | 10%~90% (schaffen) |
| 10%~90% (Stockage) | 10%~90% (Stockage) | 10%~90% (Stockage) | 10%~90% (Stockage) | 10%~90% (Stockage) | |
| Liewensdauer (Stonnen) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Ënnerhalt Method | Hënneschten | Hënneschten | Hënneschten | Hënneschten | Hënneschten |
| NovaStar Kontrollsystem | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




