

La tecnologia di incapsulamento SMD ad alta luminosità fa sì che il display LED fisso per esterni abbia immagini vivide e più fluide quando è in uso.

Vantaggi della struttura del mobile impermeabile.
Gli armadi per cartelloni pubblicitari a LED per installazione fissa per esterni sono trattati termicamente con materiali in ferro per migliorare la resistenza al calore.
Il mobile ha un'elevata durezza e un'eccellente resistenza al vento e al freddo.

Migliore uniformità del colore e elevata luminosità
Scegliamo il miglior driver IC MBI5124 ICN2153 per LED NationStar Gold Wire da esterno, con elevata affidabilità e rapporto di contrasto,
per soddisfare le esigenze di alta luminosità 5000nit-9000nits, alta frequenza di aggiornamento 3840Hz-7680Hz, scala di grigi elevata, e la migliore uniformità del colore.

Come installare un display LED da esterno? Visualizzazione senza soluzione di continuità, Migliori effetti visivi
Il display LED ad alta precisione consente di visualizzare immagini e video senza soluzione di continuità, offrendoti l'esperienza visiva perfetta che desideri.
La qualità dell'immagine mette a confronto gli spettatori con un'esperienza sensoriale completamente nuova.

| NO. | OF 3.0 | OF 3.3 | OF 4.0 | OF 5.0 | OF 6.0 | OF 6.66 | OF 8.0 | OF 10 | |
| Module | Passo dei pixel(mm) | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.66 | 8 | 10 |
| Dimensione del modulo(mm) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
| Risoluzione del modulo(pixel) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Cabinet | Dimensioni armadio(mm) | 960×960 | 960×960 | 1024×1024 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Risoluzione del gabinetto(pixel) | 320×320 | 288×288 | 256×256 | 192×192 | 160×160 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | |
| Material | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel | Steel/Die cast Megnesium | Steel/Die cast Megnesium | Steel/Die cast Megnesium | |
| Peso dell'armadio(Kg) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
| Display | Densità di pixel(pixel/sqm ) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
| Luminosità(mc/mq) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
| Frequenza di aggiornamento(Hz) | 1920-3840 | ||||||||
| Livello di grigio | 14-16morso | ||||||||
| Media. Consumo di energia (W/sqm) | 400 | 400 | 300 | 350 | 220 | 260 | 300 | 265 | |
| Massimo. Consumo di energia (W/sqm) | 900 | 900 | 1000 | 750 | 560 | 790 | 800 | 750 | |
| Angolo di visione | H:160°V:140° | ||||||||
| IP Grade | IP65 | ||||||||
| Accesso al servizio | Indietro | ||||||||
| Operating Temp/Humidity | -20ºC~50ºC, 10~90%RH | ||||||||
| Storage Temp/Humidity | -40ºC~60ºC, 10~90%RH | ||||||||





