




La sua caratteristica di servizio frontale è eccezionale ed è molto apprezzata tra i nostri progetti che viene utilizzata. Il materiale del suo armadio è robusto e resiste a vari stati meteorologici nel sito di installazione.
Parametri:
| Parametrimodello | P6.67 | D8 | P10 |
| Passo dei pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densità di pixel | 22,500 pixel/m2 | 15,625 pixel/m2 | 10,000 pixel/m2 |
| Dimensione del modulo(L*A) | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm |
| Pixel del modulo(L*A) | 48*48 pixel | 40*40 pixel | 32*32 pixel |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | ||
| Tipo LED | SMD2727 | ||
| Dimensioni armadio(L*A*P) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Delibera del Consiglio dei Ministri | 144*144 pixel | 120*120 pixel | 96*96 pixel |
| Peso del pannello | 37kg | ||
| Scala dei colori | 65,536 grado | ||
| Vista ad angolo(H/V) | 140 grado( H)/120 grado (v) | ||
| Luminosità(bilanciamento del bianco) | 5500 lendini | 5000 lendini | 6500 lendini |
| Consumo di energia(un gabinetto) | Massimo:1000W / mq , Media: 350 W / mq | ||
| Tensione di ingresso | 90-264 VAC | ||
| Temperatura di esercizio | -30°C—-+60°C | ||
| Tutta la vita | ≥100.000 ore | ||
| Sistema di controllo | Novastar/Linsn | ||
| Frequenza di aggiornamento | >1920hz | ||
| Grado di protezione | IP67 | ||



