

Tehnologija SMD enkapsulacije s visokom svjetlinom čini vanjski fiksni LED zaslon živopisnijim i glatkijim slikama kada se koristi.

Prednosti vodootporne strukture ormarića.
Vanjska fiksna instalacija LED Billboard ormarića toplinski je obrađena željeznim materijalima radi poboljšanja otpornosti na toplinu.
Kućište ima visoku tvrdoću i izvrsnu otpornost na vjetar i hladnoću.

Najbolja ujednačenost boja i visoka svjetlina
Biramo najbolji MBI5124 ICN2153 upravljački sklop IC za vanjske NationStar zlatne LED diode, s visokom pouzdanošću i omjerom kontrasta,
zadovoljiti potrebe visoke svjetline 5000nit-9000nits, visoka brzina osvježenja 3840Hz-7680Hz, visoke sive nijanse, i najbolju ujednačenost boje.

Kako instalirati vanjski LED zaslon? Besprijekoran zaslon, Bolji vizualni efekti
LED zaslon visoke preciznosti omogućuje besprijekorno spajanje prikaza slike i videa, nudeći vam savršeno vizualno iskustvo kakvo želite.
Kvaliteta slike gledatelje suočava s potpuno novim osjetilnim iskustvom.

| Ne. | OD 3.0 | OD 3.3 | OD 4.0 | OD 5.0 | OD 6.0 | OD 6.66 | OD 8.0 | OD 10 | |
| Modul | Razmak piksela(mm) | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.66 | 8 | 10 |
| Veličina modula(mm) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
| Razlučivost modula(piksel) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
| Vrsta LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Kabinet | Veličina ormarića(mm) | 960×960 | 960×960 | 1024×1024 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Rezolucija kabineta(piksel) | 320×320 | 288×288 | 256×256 | 192×192 | 160×160 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | |
| Materijal | Čelik | Čelik/tlačno lijevani megnezij | Čelik | Čelik/tlačno lijevani megnezij | Čelik | Čelik/tlačno lijevani megnezij | Čelik/tlačno lijevani megnezij | Čelik/tlačno lijevani megnezij | |
| Težina ormarića(Kg) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
| Prikaz | Gustoća piksela(piksel/m2 ) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
| Svjetlina(cd/m²) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
| Brzina osvježavanja(Hz) | 1920-3840 | ||||||||
| Razina sive boje | 14-16malo | ||||||||
| Prosj. Potrošnja energije (W/m2) | 400 | 400 | 300 | 350 | 220 | 260 | 300 | 265 | |
| Maks. Potrošnja energije (W/m2) | 900 | 900 | 1000 | 750 | 560 | 790 | 800 | 750 | |
| Kut gledanja | H:160°V:140° | ||||||||
| IP stupanj | IP65 | ||||||||
| Pristup usluzi | leđa | ||||||||
| Radna temperatura/vlažnost | -20ºC~50ºC, 10~90% relativne vlažnosti | ||||||||
| Temperatura/vlažnost skladištenja | -40ºC~60ºC, 10~90% relativne vlažnosti | ||||||||





