
500Serija LED zaslona za iznajmljivanje x500mm s regulatorom kuta krivulje
Ultra tanak dizajn s odvojivim stražnjim poklopcem, Precizna krivuljasta brava za zakrivljenu ugradnju,Kutna zaštita za LED,
Magnetski modul, Visoka vodootpornost i moduli raspoređeni su neovisno o lijevoj i desnoj strani

Savršen dizajn ormarića
Izvrstan proizvod dolazi u svim detaljima s ručke ormarića. kabinet fiksni utor, brzo zaključavanje,
magnetni adsorpcijski modul, gumb za ugradnju modula, Vlast& signalni konektor, odvojivi power box, i više

Odvojivi stražnji poklopac
Dizajn tvrdog povezivanja s odvojivom kutijom za napajanje i HUB karticom, Visok IP65 vodootporan s dvostrukim brtvenim gumenim prstenom,
Brza montaža kopči za sastavljanje i rastavljanje stražnjeg poklopca.

Visoko precizna krivulja zaključavanja
Usvojite dizajn zaključavanja krivulje visoke preciznosti (-5° do +5 °), kontrola rotacije, preciznije,
jednostavan za korištenje, i brzo prilagoditi stupanj krivulje.



| Razmak piksela (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Model | 500H3-OP2.6 | 500H3-OP2.97 | 500H3-OP3.91 | 500H3-OP4.81 |
| Konfiguracija piksela | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Razlučivost modula (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Veličina modula (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Način vožnje (Dužnost) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Veličina ormarića (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Težina ormarića (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kut gledanja (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Komadići) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Potrošnja energije (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Prosj. Potrošnja energije (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |


