




Njegova značajka prednjeg servisa je izvanredna i vrlo je cijenjena među našim projektima da se koristi. Materijal njegovog kućišta je čvrst i podnosi različite vremenske uvjete na mjestu postavljanja.
Parametri:
| Parametrimodel | P6.67 | P8 | P10 |
| Korak piksela | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Gustoća piksela | 22,500 piksela/m2 | 15,625 piksela/m2 | 10,000 piksela/m2 |
| Veličina modula(Š*V) | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm | 320mm*320 mm |
| Pikseli modula(Š*V) | 48*48 piksela | 40*40 piksela | 32*32 piksela |
| Konfiguracija piksela | 1R1G1B | ||
| LED vrsta | SMD2727 | ||
| Veličina ormarića(Š*V*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Rezolucija kabineta | 144*144 piksela | 120*120 piksela | 96*96 piksela |
| Težina panela | 37kg | ||
| Skala boja | 65,536 razred | ||
| Kut gledanja(H/V) | 140 stupanj( H)/120 stupanj (V) | ||
| Svjetlina(balans bijele boje) | 5500 gnjide | 5000 gnjide | 6500 gnjide |
| Potrošnja energije(jedan kabinet) | Maks:1000W / četvornih metara , Prosjek: 350 W / četvornih metara | ||
| Ulazni napon | 90-264 VAC | ||
| Radna temperatura | -30°C—-+60°C | ||
| Doživotno | ≥100 000 sati | ||
| Kontrolni sustav | Novastar /Linsn | ||
| Brzina osvježavanja | >1920hz | ||
| Stupanj zaštite | IP67 | ||



