Ovo je novi inovativni roll up LED video zid: Čarobni tepih LED zaslon također se može nazvati rolo LED zaslon je novi proizvod,to je savitljivi LED zaslon koji se može objesiti, podignuta, spuštena, smotane ili presavijene mehaničkim uređajima za događaje iznajmljivanja, ili položen ravno na tlo za korištenje kao plesni LED video podni zaslon.piksela: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
Može se motati, Pokretan i fleksibilan
Ova vrsta unutarnjeg kotrljajućeg LED modula prikladna je za unutarnje okruženje za popravljanje bilo kojeg zakrivljenog fasadnog zida.

100% Usluga pune prednje
Vanjski fleksibilni modul ima magnete i željezne ploče, Dakle, može biti kompatibilan s prednjim servisnim alatom.

Jednostavna instalacija
Ova vrsta magnetske veze na sastavljanje vrlo je lako instalirati čak i za vanjsko okruženje.

Višekratna upotreba
Može biti i plesni podij i visjeti na zidu ili stalku.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Razmak piksela | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| Veličina LED modula (mm) | Š500 x V62,5 x D14 mm | ||||
| Rezolucija LED modula (piksela) | 400 x 50 piksela | 320 x 40 piksela | 256 x 32 piksela | 192 x 24 piksela | 128 x 16 piksela |
| Mogućnosti obrade signala | 14-16 malo | 14-16 malo | 14-16 malo | 14-16 malo | 14-16 malo |
| Grayscale stupanj | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Brzina osvježavanja(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Metoda skeniranja | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Svjetlina | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Najbolja udaljenost gledanja (metar) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Težina | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Kut gledanja(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Ulazni napon(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maksimalna potrošnja energije | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² |
| Prosječna potrošnja energije | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² |
| Temperatura | -20 ℃/+50 ℃ (radeći) | -20 ℃/+50 ℃ (radeći) | -20 ℃/+50 ℃ (radeći) | -20 ℃/+50 ℃ (radeći) | -20 ℃/+50 ℃ (radeći) |
| -40 ℃/ +60 ℃ (skladištenje) | -40 ℃/ +60 ℃ (skladištenje) | -40 ℃/ +60 ℃ (skladištenje) | -40 ℃/ +60 ℃ (skladištenje) | -40 ℃/ +60 ℃ (skladištenje) | |
| Razina zaštite | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Vlažnost | 10%~90% (radeći) | 10%~90% (radeći) | 10%~90% (radeći) | 10%~90% (radeći) | 10%~90% (radeći) |
| 10%~90% (skladištenje) | 10%~90% (skladištenje) | 10%~90% (skladištenje) | 10%~90% (skladištenje) | 10%~90% (skladištenje) | |
| Životni vijek (sati) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Način održavanja | Stražnji | Stražnji | Stražnji | Stražnji | Stražnji |
| NovaStar sustav kontrole | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




