




Su característica de servicio frontal es sobresaliente y es muy apreciada entre nuestros proyectos que se utilizan. El material de su gabinete es resistente y soporta varios estados climáticos en el sitio de instalación.
Parámetros:
| Parámetrosmodelo | P6.67 | Q8 | P10 |
| Tamaño de píxel | 6.67milímetro | 8milímetro | 10milímetro |
| Densidad de pixeles | 22,500 píxeles/m2 | 15,625 píxeles/m2 | 10,000 píxeles/m2 |
| Tamaño del módulo(ancho*alto) | 320milímetro*320m m | 320milímetro*320m m | 320milímetro*320m m |
| Píxeles del módulo(ancho*alto) | 48*48 píxeles | 40*40 píxeles | 32*32 píxeles |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||
| Tipo de LED | SMD2727 | ||
| Tamaño del gabinete(ancho x alto x profundidad) | 960mm*960mm*125mm | ||
| resolución de gabinete | 144*144 píxeles | 120*120 píxeles | 96*96 píxeles |
| Peso del tablero | 37kg | ||
| escala de colores | 65,536 calificación | ||
| Ángulo de visión(H/V) | 140 grado( H)/120 grado (V) | ||
| Brillo(Balance de blancos) | 5500 liendres | 5000 liendres | 6500 liendres |
| El consumo de energía(un gabinete) | máx.:1000W / m2 , Promedio: 350 W / m2 | ||
| Voltaje de entrada | 90-264 VACACIONES | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC—-+60ºC | ||
| Toda la vida | ≥100.000 horas | ||
| Sistema de control | Novastar/Linsn | ||
| Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||
| Grado de protección | IP67 | ||



