




Seine Front-Service-Funktion ist hervorragend und wird von unseren Projekten, in denen er eingesetzt wird, sehr geschätzt. Sein Gehäusematerial ist robust und widersteht verschiedenen Wetterbedingungen am Installationsort.
Parameter:
| ParameterModell | P6.67 | Q8 | P10 |
| Pixelabstand | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixeldichte | 22,500 Pixel/m2 | 15,625 Pixel/m2 | 10,000 Pixel/m2 |
| Modulgröße(W*H) | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm |
| Modulpixel(W*H) | 48*48 Pixel | 40*40 Pixel | 32*32 Pixel |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||
| LED-Typ | SMD2727 | ||
| Schrankgröße(B*H*T) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Kabinettsbeschluss | 144*144 Pixel | 120*120 Pixel | 96*96 Pixel |
| Plattengewicht | 37kg | ||
| Farbskala | 65,536 Grad | ||
| Betrachtungswinkel(H/V) | 140 Grad( H)/120 Grad (v) | ||
| Helligkeit(Weißabgleich) | 5500 Nissen | 5000 Nissen | 6500 Nissen |
| Energieverbrauch(ein Schrank) | max:1000W / qm , Durchschnitt: 350 W / qm | ||
| Eingangsspannung | 90-264 VAC | ||
| Betriebstemperatur | -30°C—-+60°C | ||
| Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ||
| Kontrollsystem | Novastar/Linsn | ||
| Aktualisierungsrate | >1920Hz | ||
| Schutzgrad | IP67 | ||



