Dies ist die neue innovative aufrollbare LED-Videowand: Der Zauberteppich-LED-Bildschirm kann auch als rollendes LED-Display bezeichnet werden und ist ein neues Produkt,Es handelt sich um einen flexiblen LED-Bildschirm, der aufgehängt werden kann, erzogen, abgesenkt, zusammengerollt oder durch mechanische Geräte für Mietveranstaltungen gefaltet, oder flach auf den Boden gelegt zur Verwendung als LED-Videoboden-Tanzbildschirm. Pixelabstand: P0.78, P0.9, P1.25, P1.56, P1.95, P2.604, P3.91.
Rollbar, Beweglich und flexibel
Diese Art von rollbarem LED-Modul für den Innenbereich eignet sich für den Innenbereich zur Befestigung jeder gebogenen Fassadenwand.

100% Voller Frontservice
Das flexible Modul im Freien hat Magnete und Eisenplatten, Es kann also mit dem Vorderdienstwerkzeug kompatibel sein.

Einfache Installation
Diese Art der magnetischen Verbindung zur Montage ist sehr einfach zu installieren, selbst wenn sie auch für die Umgebung im Freien gilt.

Mehrfachnutzung
Kann sowohl auf der Tanzfläche als auch an Wänden oder Regalen aufgehängt werden.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixelabstand | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED-Modulgröße (mm) | B500 x H62,5 x T14 mm | ||||
| Auflösung des LED-Moduls (Pixel) | 400 X 50 Pixel | 320 X 40 Pixel | 256 X 32 Pixel | 192 X 24 Pixel | 128 X 16 Pixel |
| Signalverarbeitungsfunktionen | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Graustufengrad | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Scanmethode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Helligkeit | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Bester Betrachtungsabstand (Meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Gewicht | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Betrachtungswinkel (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Eingangsspannung (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maximaler Stromverbrauch | 512m/qm | 512m/qm | 512m/qm | 512m/qm | 512m/qm |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 170m/qm | 170m/qm | 170m/qm | 170m/qm | 170m/qm |
| Temperatur | -20 ℃/+50℃ (Arbeiten) | -20 ℃/+50℃ (Arbeiten) | -20 ℃/+50℃ (Arbeiten) | -20 ℃/+50℃ (Arbeiten) | -20 ℃/+50℃ (Arbeiten) |
| -40 ℃/ +60 ℃ (Lagerung) | -40 ℃/ +60 ℃ (Lagerung) | -40 ℃/ +60 ℃ (Lagerung) | -40 ℃/ +60 ℃ (Lagerung) | -40 ℃/ +60 ℃ (Lagerung) | |
| Schutzstufe | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Luftfeuchtigkeit | 10%~90% (Arbeiten) | 10%~90% (Arbeiten) | 10%~90% (Arbeiten) | 10%~90% (Arbeiten) | 10%~90% (Arbeiten) |
| 10%~90% (Lagerung) | 10%~90% (Lagerung) | 10%~90% (Lagerung) | 10%~90% (Lagerung) | 10%~90% (Lagerung) | |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| Wartungsmethode | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
| NovaStar-Steuerungssystem | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




