




Dens frontservicefunktion er enestående og er meget værdsat blandt vores projekter, at den bliver brugt. Dens kabinetmateriale er robust og modstår forskellige vejrtilstande på installationsstedet.
Parametre:
| Parametremodel | P6,67 | Q8 | P10 |
| Pixel pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixeltæthed | 22,500 pixels/m2 | 15,625 pixels/m2 | 10,000 pixels/m2 |
| Modulstørrelse(W H) | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
| Modul pixels(W H) | 48*48 pixels | 40*40 pixels | 32*32 pixels |
| Pixel konfiguration | 1R1G1B | ||
| LED type | SMD2727 | ||
| Skab størrelse(B*H*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Kabinets beslutning | 144*144 pixels | 120*120 pixels | 96*96 pixels |
| Panelvægt | 37kg | ||
| Farveskala | 65,536 karakter | ||
| Synsvinkel(H/V) | 140 grad( H)/120 grad (V) | ||
| Lysstyrke(hvidbalance) | 5500 nits | 5000 nits | 6500 nits |
| Strømforbrug(ét skab) | Maks:1000W / kvm , Gennemsnit: 350 W / kvm | ||
| Indgangsspænding | 90-264 VAC | ||
| Driftstemperatur | -30°C—-+60°C | ||
| Livstid | ≥100.000 timer | ||
| Kontrolsystem | Novastar /Linsn | ||
| Opdateringshastighed | >1920hz | ||
| Beskyttelsesgrad | IP67 | ||



