
500x500mm LED displej k pronájmu Series s nastavením úhlu zakřivení
Ultra tenký design s odnímatelným zadním krytem, Vysoce přesný Curve Lock pro zakřivenou instalaci,Rohový chránič pro LED,
Magnetický modul, Vysoká vodotěsnost a moduly jsou uspořádány bez ohledu na levou a pravou stranu

Perfektní design skříně
Vynikající produkt vyšel ve všech detailech z rukojeti skříně. skříň pevný slot, rychlý zámek,
magnetický adsorpční modul, knoflík pro instalaci modulu, Napájení& signální konektor, odnímatelný napájecí box, a více

Odnímatelný zadní kryt
Design pevného připojení s odnímatelným Power boxem a HUB kartou, Vodotěsné s vysokým krytím IP65 s dvojitým těsnícím gumovým kroužkem,
Rychlá montáž přezek pro montáž a demontáž zadního krytu.

Vysoce přesný zámek křivky
Přijměte vysoce přesný design zámku křivky (-5° až +5 °), ovládání rotace, přesnější,
snadné použití, a rychle upravte stupeň zakřivení.



| Pixel Pitch (mm) | P2.6 | P2,97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Modelka | 500H3-OP2.6 | 500H3-OP2.97 | 500H3-OP3.91 | 500H3-OP4.81 |
| Konfigurace pixelů | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Hustota (Pixely/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rozlišení modulu (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Velikost modulu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Jízdní režim (Povinnost) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Velikost skříně (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Hmotnost skříně (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Jas (CD/㎡) | ≥5 000 | ≥5 000 | ≥6 000 | ≥6 000 |
| Úhel pohledu (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Stupeň šedé (Bity) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Provoz Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Spotřeba energie (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Prům. Spotřeba energie (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |


