




Jeho funkce front service je vynikající a mezi našimi projekty je vysoce ceněna, že je využívána. Materiál skříně je pevný a odolává různým povětrnostním podmínkám v místě instalace.
Parametry:
| Parametrymodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Rozteč pixelů | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Hustota pixelů | 22,500 pixelů/m2 | 15,625 pixelů/m2 | 10,000 pixelů/m2 |
| Velikost modulu(W*H) | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm | 320mm * 320 mm |
| Pixely modulu(W*H) | 48*48 pixelů | 40*40 pixelů | 32*32 pixelů |
| Konfigurace pixelů | 1R1G1B | ||
| Typ LED | SMD2727 | ||
| Velikost skříně(Š*V*D) | 960mm * 960 mm * 125 mm | ||
| Rozlišení kabinetu | 144*144 pixelů | 120*120 pixelů | 96*96 pixelů |
| Hmotnost panelu | 37kg | ||
| Barevná škála | 65,536 školní známka | ||
| Úhel pohledu(H/V) | 140 stupeň( H)/120 stupeň (PROTI) | ||
| Jas(Vyvážení bílé) | 5500 hnidy | 5000 hnidy | 6500 hnidy |
| Spotřeba energie(jedna skříň) | Max:1000W / m2 , Průměrný: 350 W / m2 | ||
| Vstupní napětí | 90-264 VAC | ||
| Provozní teplota | -30°C—-+60°C | ||
| Život | ≥100 000 hodin | ||
| Kontrolní systém | Novastar /Linsn | ||
| Obnovovací frekvence | >1920Hz | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | ||



