




Njegov prednji servis je izvanredan i visoko je cijenjen među našim projektima koje se koristi. Materijal kućišta je čvrst i podnosi različite vremenske uvjete na mjestu postavljanja.
Parametri:
| Parametrimodel | P6.67 | Q8 | P10 |
| Pixel pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Gustina piksela | 22,500 piksela/m2 | 15,625 piksela/m2 | 10,000 piksela/m2 |
| Veličina modula(W*H) | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
| Modul pikseli(W*H) | 48*48 piksela | 40*40 piksela | 32*32 piksela |
| Konfiguracija piksela | 1R1G1B | ||
| LED tip | SMD2727 | ||
| Veličina kabineta(Š*V*D) | 960mm*960mm*125mm | ||
| Rezolucija kabineta | 144*144 piksela | 120*120 piksela | 96*96 piksela |
| Težina panela | 37kg | ||
| Skala boja | 65,536 razred | ||
| Ugao gledanja(H/V) | 140 stepen( H)/120 stepen (V) | ||
| Osvetljenost(Balans bijele boje) | 5500 gnjide | 5000 gnjide | 6500 gnjide |
| Potrošnja energije(jedan kabinet) | Max:1000W / m2 , Prosjek: 350 W / m2 | ||
| Ulazni napon | 90-264 VAC | ||
| Radna temperatura | -30°C—-+60°C | ||
| Životno vrijeme | ≥100.000 sati | ||
| Sistem kontrole | Novastar /Linsn | ||
| Brzina osvježavanja | >1920hz | ||
| Stepen zaštite | IP67 | ||



