Digitale LED-rolskerms is 'n nuwe generasie innoverende digitale LED-skerms. Benewens die tradisionele kenmerke en voordele van digitale LED-skerms, die digitale LED-rolskerms is ultradun (slegs 13-15 mm dik), liggewig (vragkoste aansienlik verminder), draagbaar (slegs 15kgs/vk.m.), en het 'n laaivermoë van meer as 2.5 ton. Die GOB-tegnologie bied anti-botsing en waterdigte kenmerke, en die eenvoudige struktuur maak voorsiening vir maklike installasie en vinnige instandhouding.
verpakking & aflewering
Die digitale LED-rolskerms is liggewig en kan in vlugtasse gerol word vir 'n meer kompakte aflewering, aansienlik verminder beide die werklike gewig en die volume gewig, in vergelyking met tradisionele digitale LED-skerms.

Die Digitale LED Rolling Displays skerms is beskikbaar met talle pixel toonhoogte opsies vanaf slegs 0.7mm opwaarts, afhangende van die kykafstand en ons sal adviseer oor die mees geskikte toonhoogte vir jou toepassing. Ons sal ook ontwerp, vervaardig en installeer enige ondersteunende strukture of gemotoriseerde stelsels wat nodig mag wees om die LED-skerms veilig volgens die toepassing te monteer of te installeer.


Kenmerke:
-
Pixel toonhoogte opsies: 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.6 en 3,9 mm
-
Ultra- skraal 15-20mm installasie diepte
-
Liggewig en draagbaar (15kg/vk.m.)
-
Gom aan boord (GOB) vir anti-botsing, en waterdig (IP63)
-
Relevante mediaspeler word verskaf om inhoud te beheer
-
Inhoudbestuurstelsel (CMS) inhoud op afstand op te dateer
-
Vermoë om enige grootte of konfigurasie te produseer
-
Ervare ontwerp en installasie span

Verpakking & aflewering
Die digitale LED-rolskerms is liggewig en kan in vlugtasse gerol word vir 'n meer kompakte aflewering, aansienlik verminder beide die werklike gewig en die volume gewig, in vergelyking met tradisionele digitale LED-skerms.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixel toonhoogte | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED Module Grootte (mm) | B500 x H62,5 x D14mm | ||||
| LED-module resolusie (pixels) | 400 x 50 pixels | 320 x 40 pixels | 256 x 32 pixels | 192 x 24 pixels | 128 x 16 pixels |
| Seinverwerking vermoëns | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie |
| Grysskaal graad | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Herlaaitempo (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Skandeermetode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Helderheid | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Beste kykafstand (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Gewig | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Kykhoek (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Insetspanning (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maksimum kragverbruik | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² |
| Gemiddelde kragverbruik | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² |
| Temperatuur | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) |
| -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | |
| Beskermingsvlak | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Humiditeit | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) |
| 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | |
| Leeftyd (ure) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Onderhoudsmetode | Agter | Agter | Agter | Agter | Agter |
| NovaStar-beheerstelsel | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |





