Dit is die nuwe innoverende roll up led video muur: Magic tapyt LED-skerm kan ook genoem word rollende LED-skerm is 'n nuwe produk,dit is 'n buigsame LED-skerm wat gehang kan word, opgewek, verlaag, opgerol of gevou deur meganiese toestelle vir huurgeleenthede, of plat op die grond gelê vir gebruik as 'n dans LED video vloer skerm.pixel toonhoogte: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Rolbaar, Beweegbaar en buigsaam
Hierdie tipe binnenshuise rolbare LED-module is geskik vir binnenshuise omgewing om enige kurwe fasademuur vas te maak.

100% Volledige voorste diens
Buitelug buigsame module het magnete en ysterplate, Dit kan dus versoenbaar wees met die voorste diensinstrument.

Maklike installasie
Hierdie tipe magnetiese verbinding om te vergader, is baie maklik om te installeer, selfs vir buite -omgewing.

Veelvuldige gebruik
Kan beide dansvloer wees en aan die mure of rakke hang.

| LED | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1010 | NationStar SMD1515 | NationStar SMD2121 |
| Pixel toonhoogte | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm |
| LED Module Grootte (mm) | B500 x H62,5 x D14mm | ||||
| LED-module resolusie (pixels) | 400 x 50 pixels | 320 x 40 pixels | 256 x 32 pixels | 192 x 24 pixels | 128 x 16 pixels |
| Seinverwerking vermoëns | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie | 14-16 bietjie |
| Grysskaal graad | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Herlaaitempo (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Skandeermetode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Helderheid | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >900cd/m2 | >1000cd/m2 |
| Beste kykafstand (meter) | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m |
| Gewig | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ |
| Kykhoek (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Insetspanning (V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Maksimum kragverbruik | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² |
| Gemiddelde kragverbruik | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² |
| Temperatuur | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) | -20 ℃/+50 ℃ (werk) |
| -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | -40 ℃/ +60 ℃ (berging) | |
| Beskermingsvlak | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 |
| Humiditeit | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) | 10%~90% (werk) |
| 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | 10%~90% (berging) | |
| Leeftyd (ure) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Onderhoudsmetode | Agter | Agter | Agter | Agter | Agter |
| NovaStar-beheerstelsel | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS |




